Nagy-Britannia és Értékpapír Lida Xiao: Kína A-részvények mentése fel először, a stabilitás, és jelentősen fokozza a kínai A-részvény tőzsdei. [ tovább ]
Különböző árából az árfolyam különbség, könnyen vezethet a multinacionális cégek kereső fedezeti alapok, a lényeg a forró pénz menekülni. [ tovább ]
Játssz negatív szerepet játszik a legnagyobb részvényes, néha, a kár a jegyzett társaságok szinte pusztító ... [ tovább ]
"Yuan Qing része életének." Liu az érzelmi Curtain Call beszédében beszélt a kapcsolat közte és a Yang. [ tovább ]
Hűtés számos spekulánsok húzás pénzpiaci, a jüan esett több, mint 4 db 30%-os ... [ tovább ]
Hogy a kiskereskedelmi ágazatban fog változni a jövőben? Stock a "Retail sötét ló" Hogyan ... [ tovább ]
G20 csúcstalálkozó kerül megrendezésre az európai adósságválság előtérbe kérdésekre ... [ tovább ]
| Kód | Stock neve | Változás Összeg (millió) | A jelenlegi árak |
|---|
| 002024 | Suning Appliance | 7160,63 | 10,61 |
|---|---|---|---|
| 600 637 | SVA információk | 6710,14 | 14,87 |
| 601 899 | Zijin Mining | 6502,87 | 4,60 |
| 600029 | China Southern Airlines | 6432,43 | 6,52 |
| 600 759 | Pozitív and Share | 4780,31 | 7,50 |
| 600 746 | Jiangsu Sopo | 4600,22 | 7,88 |
| 600 162 | Lights Holding | 4558,54 | 6,42 |
| 000 629 | Panzhihua Acél vanádium Titanium | 4532,44 | 7,41 |
| 000 876 | New Hope | -18672,37 | 19,80 |
|---|---|---|---|
| 600 111 | Ritka-Föld | -12589,62 | 47,95 |
| 600016 | Minsheng Bank | -10982,62 | 6,18 |
| 600 158 | Kína Sports Industry | -10687,66 | 8,60 |
| 002 041 | Denghai Seed | -9146,66 | 34,17 |
| 002 019 | Xin Fu gyógyszer | -9139,26 | 12,32 |
| 600 811 | Orient Group | -8312,77 | 6,84 |
| 601 100 | Hengli henger | -8149,72 | 24,32 |
| 600029 | China Southern Airlines | 18.732,50 | 6,52 |
|---|---|---|---|
| 600 100 | Osztja az ugyanazon az oldalon | 18.494,79 | 9,76 |
| 002024 | Suning Appliance | 15.656,81 | 10,61 |
| 600 519 | Moutai | 14.094,20 | 207,28 |
| 600 637 | SVA információk | 13.010,47 | 14,87 |
| 600837 | Hai Tong Értékpapír | 12.978,45 | 9,30 |
| 600 093 | Hejia | 12.787,40 | 6,62 |
| 600 759 | Pozitív and Share | 12.592,93 | 7,50 |
| 600 111 | Ritka-Föld | -28453,53 | 47,95 |
|---|---|---|---|
| 000 937 | Jizhong energia | -18588,84 | 19,77 |
| 000 876 | New Hope | -17205,54 | 19,80 |
| 600 340 | Kínai boldogság | -16889,08 | 19,54 |
| 601 311 | Camel részvények | -15900,94 | 23,03 |
| 601 100 | Hengli henger | -13919,19 | 24,32 |
| 600016 | Minsheng Bank | -12984,10 | 6,18 |
| 601 258 | Nagy csoport | -11208,08 | 10,60 |

| Konzultáció Alap | Diagnózis |
|---|
| Nagy blue chip | Nem javasoljuk megvásárlását az Alap |
|---|---|
| Előny a gazdag nap | Stabil és fenntartható, hosszú távú teljesítmény érdekében javasoljuk, gazdaság |
| Invesco energia | Volatile teljesítményt, konfigurációt, nem nagy arányban |
| Changsheng Celebration | Wenjian hosszú távú befektetők úgy beavatkozó |
| Kínai Vállalkozó szellem | Jó állomány szedés képesség, továbbra is tart |
Részt vesz a deviza-, arany-, kőolaj / gáz, nyersanyagok, indexek szimulált kereskedési verseny, hogy a legtöbb ember nyer díjat szarvasmarha befektetés ... [ tovább ]
|
|
| Név | Aktuális érték | Az értéke az előző időszak |
|---|
| CPI növekedése | 6,50% | 6,40% |
|---|---|---|
| PPI növekedése | 7,50% | 7,10% |
| PMI | 50,7% | 50,9% |
| Bevétel ($ milliárd) | 9864 | 10.055,76 |
| Új hitelek (millió) | 4296 | 6339 |
| Állóeszköz-beruházások ($ milliárd) | 27853 | 34312 |
| Import és export növekedése | 21,5% | 18,5% |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish